多层柴油干燥机
该系列烘烤机用途广泛,用于干燥各种棒状、片状、粒状等膨化食品、营养粉、面包糠、宠物食品、组织蛋白等,用户可以选择不同层数、长度的烘烤机。烘烤机根据不同的产品。
烘焙机设计紧凑,逻辑清晰,操作简单
产品描述:
这一系列的烘烤机 用途广泛,用于干燥各种棒状、片状、粒状等膨化食品、营养粉、面包糠、宠物食品、组织蛋白等,用户可以选择不同层数、长度的物料烘烤机 根据不同的产品。
乙我的机器 设计紧凑,逻辑清晰,操作方便。
乙我的机器 d传动系统采用双节距滚子链传动,循环干燥,平衡运行。
乙我的机器 d干燥温度和时间均可调节,干燥效果极佳。
高效节油系统,热量分布合理,物料受热均匀,能耗低,产量大。
烘干机底部有滑板,方便清洁。
高效节油系统,热量分布合理,物料受热均匀,能耗低,产量大。
多层电, 气体, 柴油干燥机 (烘烤机)
多层蒸汽干燥机
高温烘烤膨化机
回收烘烤炉
多层冷却机
主机详细信息:
规格电烤炉
中号模型参数 | HXK5F3 | HXK5F5 | HXK7F5 | HXK8F5 | HXK10F5 |
力量 | 40千瓦 | 60千瓦 | 76千瓦 | 95千瓦 | 125千瓦 |
有效干燥长度 | 15m | 25m | 35m | 40m | 50公尺 |
磷欠消耗 | 28千瓦 | 42千瓦 | 55千瓦 | 70千瓦 | 90千瓦 |
输出 | 0~300公斤/小时 | 0~400克/小时 | 0~600/小时 | ≥700公斤/小时 | ≥800公斤/小时 |
尺寸 | 6.4*1.4*2.1m | 6.4*1.4*2.1m | 8.5*1.4*2.5m | 9.5*1.4*2.5m | 11.5*1.4*2.5m |
除湿 功能 | 和 | 和 | 和 | 和 | 和 |
规格燃气烤炉
中号模型参数 | HXK5F3 | HXK5F5 | HXK7F5 | HXK8F5 | HXK10F5 |
力量 | 3.22千瓦 | 5.12千瓦 | 6.87千瓦 | 7.5千瓦 | 12.5千瓦 |
有效干燥长度 | 15m | 25m | 35m | 40m | 50公尺 |
G作为消费 | 6~25m3/H | 6~25m3/H | 6~25m3/H | 6~25m3/小时*2 | 6~25m3/小时*2 |
输出 | 0~300公斤/小时 | 0~400克/小时 | 0~600/小时 | ≥700公斤/小时 | ≥800公斤/小时 |
尺寸 | 6.4*1.4*2.1m | 6.4*1.4*2.1m | 8.5*1.4*2.5m | 9.5*1.4*2.5m | 11.5*1.4*2.5m |
除湿 功能 | 和 | 和 | 和 | 和 | 和 |
规格蒸汽烤炉
中号模型参数 | HXK7F5 | HXK11F5 |
力量 | 17.35千瓦 | 30.45 平方 |
有效干燥长度 | 35m | 55m |
蒸汽消耗量 | 0.3吨/小时 | 0.7吨/小时 |
输出 | 0~800公斤/小时 | 0~1200克/小时 |
尺寸 | 7.9*2.2*3.9m | 11.2*2.2*3.9m |
除湿 功能 | 和 | 和 |
规格高温烘烤炉
中号模型参数 | GWK-1 | GWK-2 | GKW-3 |
力量 | 60千瓦 | 104千瓦 | 156千瓦 |
H饮食力 | 56千瓦 | 100千瓦 | 150千瓦 |
H进食温度 | 0~300℃ | 0~300℃ | 0~300℃ |
尺寸 | 5.1*1.3*2.5m | 7.1*1.3*2.5m | 9.9*1.3*2.5m |
规格回收烘干机
中号模型参数 | HXK5F3-循环型 | HXck5F5-循环型 |
力量 | 6.41千瓦 | 7.11千瓦 |
有效干燥长度 | 15m | 25m |
G作为消费 | 6~25m3/H | 6~25m3/H |
输出 | 0~300公斤/小时 | 0~400克/小时 |
尺寸 | 6.7*2.4*2.7m | 6.7*2.4*2.9m |
除湿 功能 | 和 | 和 |
主要配件:
乙我的机器
S热带
D拆除系统
除湿系统米
S团队供暖系统
G作为加热系统